![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | क्रमबद्ध ऊंचाई: | 30मिमी से नीचे (1.18'') |
---|---|---|---|
वर्किंग स्टेशन: | दो या चार | अधिकतम तार: | पतला तार |
स्वचालित प्रकार: | पूरी तरह से स्वचालित पतली तार संभाल सकते हैं | मशीन का रंग: | सफ़ेद या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
घुमावदार गति: | 1000RPM से 1200RPM | बिक्री के बाद: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
14 ध्रुव मोटर वाइंडिंग मशीन के लिए नई ऊर्जा कार आंतरिक खंड स्टेटर WIND-T1000
(1)आवेदन
पतली तार के साथ नई ऊर्जा कार स्टेटर, छोटे स्टैक ऊंचाई
(2)लाभ
उच्च दक्षता और स्थिर स्मार्ट स्टेटर सुई घुमावदार मशीन
पागल तेजी से 1000RPM से 1200RPM
(3)पैरामीटर
कार्यस्थल | 2 या 4 |
स्टेटर ओडी | 20~100 मिमी |
स्टेटर आईडी | 12~130 मिमी |
ढेर की लंबाई | 5 ~ 30 मिमी |
तार का व्यास | 0.08~1.0 मिमी(पतली तार और छोटे स्टेटर के लिए उपयुक्त) |
स्पिंडल अंतर | 155 मिमी |
ड्राइव सर्वो | 3000W 1 सेट |
सूचकांक सर्वो | 2000W 2 सेट |
सरणी सर्वो | 750W 2 सेट |
वायु स्रोत | 5 से 7 किलोग्राम/सेमी |
विद्युत आपूर्ति | 380V 50HZ 15A |
आयाम | 1800x850x1700 मिमी |
वजन | 680 किलो |
नीचे दिए गए नमूने मशीन निर्माण और चालू करने के लिए आवश्यक हैंः
1. स्टेटर स्टैक 5pcs बिना घुमाव के
2घाव स्टेटर 1 पीसी
3. तांबे के तार 1 रोल 15pcs स्टेटर घुमावदार के लिए पर्याप्त है
मशीन के कामकाज को देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें