|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | आर्मेचर इन्सुलेशन: | आर्मेचर ट्रिकलिंग/रोल और डिप |
|---|---|---|---|
| मशीन से संबंधित रोटर का आकार: | आर्मचर शाफ्ट की लंबाई, आर्मचर ओडी,स्टैक ऊंचाई | मशीन की लंबाई: | आर्मचर के आकार,सख्त होने के समय और आउटपुट आवश्यकता से संबंधित है |
| बिजली स्रोत: | बिजली | बिक्री के बाद: | मशीन को रखरखाव की लगभग कोई आवश्यकता नहीं है |
| कार्यस्थल | 124×2 |
| स्थिति पिच | 76 मिमी |
| गर्म करने का समय | ≤45 मिनट |
| सुरंग का काम तापक्रम | 0~160°C |
| पिच का समय | 0~10 समायोज्य |
| शक्ति | 28केडब्ल्यू |
| Dइमेन्शन | 4900×1600×2100 मिमी |
| वजन | 3.5टी |
https://youtu.be/guDIQOuvFZ0?si=A2_329QWnOSNtRbr
![]()