|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | पोजिशनिंग: | लेजर सेसर |
|---|---|---|---|
| कार्य -केंद्र: | एक स्टेशन | मशीन का रंग: | सफेद या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| काटने वाले स्लॉट: | 2 से 99 स्लॉट | स्लॉटिंग गति: | 1 सेकंड/स्लॉट |
| एचएस कोड: | 84581100 | प्रमाणपत्र: | सीई |
| प्रमुखता देना: | स्लॉटेड कम्यूटेटर अंडरकटिंग मशीन,अभ्रक के लिए कम्यूटेटर ग्रूविंग मशीन,औद्योगिक कम्यूटेटर टर्निंग मशीन |
||
स्लॉटेड कम्यूटेटर अंडरकटिंग मशीन फॉर ग्रूविंग माइका विंड-सीयू
स्टार्टर आर्मेचर के लिए कम्यूटेटर स्लॉट अंडरकटिंग मशीन डेमो से लियो वांग, www.coilswinding.com से पर विमियो.
कम्यूटेटर माइकेनाइट ग्रूविंग अंडरकटिंग मशीन एप्लीकेशन:
कम्यूटेटर अंडरकटिंग मशीन डीसी मोटर आर्मेचर माइका/माइकेनाइट को काटने के लिए डिज़ाइन की गई है
स्लॉटेड कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता था, ऑटोमोटिव स्टार्टर, कुछ पावर टूल्स और ट्रैक्शन मोटर्स को छोड़कर
कम्यूटेटर अंडरकटिंग मशीन प्रतिस्पर्धी लाभ:
| माइका अंडरकटिंग मशीन की विशेषता | विवरण | टिप्पणी |
| स्वचालित पोजिशनिंग विधि और उपकरण | पहले माइका स्लॉट और प्रत्येक स्लॉट को स्वचालित रूप से पोजिशन करने के लिए लेजर सेंसर का उपयोग करें | सटीक |
| तंत्र | मितुबिशी सर्वो मोटर और प्लैनेटरी डिडक्शन के साथ | सटीक और विश्वसनीय |
| अंडरकटिंग के दौरान कटर की क्रिया में कम कूदना और उठाना | अंडरकटिंग एनग्रेविंग के दौरान ट्रेस पाथ प्रक्षेपवक्र से बचा जा सकता है | ग्रूव्ड बर्र्स को कम करना |
| धूल को स्पष्ट रूप से हटाना | इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर |
विनिर्देश:
| मॉडल | विंड-सीयू-8066 |
| स्लॉट | 2~99 |
| आरपीएम | 3000~5000 आरपीएम समायोज्य |
| Ø कलेक्टर | 30-80मिमी |
| रोटर ओडी | <100मिमी |
| बिजली की आपूर्ति | 380V |
| कुल शक्ति | 3KW |
| माइका की लंबाई | <100मिमी |
| रेसिपी की संख्या | 10 सेट |
| आर्मेचर अधिकतम लंबाई | <200मिमी |
| क्या इसमें डस्ट कलेक्टर, वैक्यूम क्लीनर है? | हाँ, विंड ऑटोमेशन ऑफर में इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर शामिल है |
| हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंडरकटिंग प्रक्रिया के बाद कोई बर्र्स नहीं होंगे? | कटर लिफ्टिंग एक्शन यह सुनिश्चित कर सकता है कि कोई बर्र्स न हों |
| उदाहरण के लिए 25 स्लॉट आर्मेचर के लिए उत्पादन दर क्या है? | लगभग 1 मिनट (प्रत्येक स्लॉट के लिए 2~3 सेकंड) |
| स्पेयर पार्ट्स | कटर |
| मुख्य पार्ट्स ब्रांड | एसएमसी |
| क्या यह पीएलसी या औद्योगिक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित है? | पीएलसी |
| मशीन रंग विकल्प | आप www.ralcolor.com से चुन सकते हैं |
| सुरक्षा सुविधाओं का वर्णन करें | सुरक्षा पर्दा |
| समग्र आयाम: | 1300*950*1950मिमी |
| उत्पादन के लिए लीड टाइम | 60 दिन |
| वारंटी शर्तें | बी/एल तिथि से 15 महीने |
| अतिरिक्त टूलिंग लागत | शाफ्ट आकार के अनुसार शाफ्ट क्लैंप बदलने की आवश्यकता है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Emily